快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 BEA 179 126 107.52013422819
2 USWZ 101 42 71.335664335664
3 CT 74 55 42.449612403101
4 MU 30 22 17.647058823529
5 JH 15 10 9
6 SY 17 18 8.2571428571429
7 ATS 23 50 7.2465753424658
8 BRS 15 20 6.6176470588235
9 SLT 15 20 6.4285714285714
10 S4 10 11 4.7619047619048
*仅显示排名前10的战队