快速导航

个人战绩

战队简称

战队排行

排名 战队名 胜场 负场 友谊积分
1 HX 35 11 26.630434782609
2 ZWX 37 23 22.816666666667
3 TW 15 2 13.235294117647
4 AKA 16 5 12.190476190476
5 IOVE 8 3 5.8181818181818
6 LXYZ 11 12 5.2608695652174
7 CT 5 5 2.5
8 MAO 9 25 2.3823529411765
9 ATS 7 15 2.2272727272727
10 JDZ 3 4 1.2857142857143
*仅显示排名前10的战队